Whitney Young Hokum Karem Splits

 

Mile 1-2 SPLIT Mile 3-4 SPLIT Mile 5-6 SPLIT
Morgan 06:15.0 06:15.0 19:10.0 06:55.0 32:22.0 06:53.0
Shianne 12:15.0 06:00.0 25:29.0 06:19.0 38:30.0 06:08.0
Allison 06:21.0 06:21.0 19:28.0 06:32.0 33:31.0 06:55.0
Jenna 12:56.0 06:35.0 26:36.0 07:08.0 40:12.0 06:41.0
Ayana 06:34.0 06:34.0 19:45.0 06:43.0 33:34.0 06:39.0
Isobel 13:02.0 06:28.0 26:55.0 07:10.0 40:58.0 07:24.0
Jiyan 06:50.0 06:50.0 20:47.0 07:09.0 35:10.0 07:05.0
Alexis 13:38.0 06:48.0 28:05.0 07:18.0 42:32.0 07:22.0
Elizabeth 06:45.0 06:45.0 20:56.0 07:19.0 35:27.0 07:16.0
Linda 13:37.0 06:52.0 28:11.0 07:15.0 42:38.0 07:11.0
Emily 07:04.0 07:04.0 21:42.0 07:29.0 36:46.0 07:16.0
Jocelyne 14:13.0 07:09.0 29:30.0 07:48.0 44:31.0 07:45.0
Julia 07:07.0 07:07.0 22:14.0 07:40.0 37:38.0 07:38.0
Naomi 14:34.0 07:27.0 30:00.0 07:46.0 45:32.0 07:54.0
Evelyn 07:25.0 07:25.0 23:00.0 07:50.0 39:18.0 08:15.0
Nina 15:10.0 07:45.0 31:03.0 08:03.0 47:53.0 08:35.0
Belinda 07:38.0 07:38.0 23:40.0 08:06.0 41:00.0 08:35.0
Simone 15:34.0 07:56.0 32:25.0 08:45.0 50:13.0 09:13.0
Alex 08:10.0 08:10.0 26:00.0 08:53.0 44:40.0 08:51.0
Mary 17:07.0 08:57.0 35:49.0 09:49.0 54:33.0 09:53.0
1 Mile Novice
Victoria Luccesi 08:34.0
Clark Lewis 08:41.0
Amalia Lopez 08:42.0
Maddie Ben-Yoseph 08:54.0
Denise Morel 09:26.0